OBČANÉ MILOVIC PADLÍ A ZEMŘELÍ V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE |
|||||
Příjmení | Jméno | Narození | Úmrtí | Příčina | Místo úmrtí |
Adam | Josef | 1884 | 25. 11. 1914 | zemřel | Košice, posádková nemocnice č. 20 |
Adam | Václav | 1889 | 13. 04. 1915 | padl | Chust, Podkarpatská Rus |
Bošina | Bedřich | 1885 | 04. 05. 1916 | zemřel | Zolotaja Orda, Taškent |
Čermák | Václav | 22. 02. 1876 | zemřel | jižní fronta, Černá Hora | |
Dvořák | Jan | ||||
Dvořák | Josef | 1897 | 26. 05. 1918 | zemřel | Gol del Rosso, Asiago, Italie |
Dvořák | Josef | ||||
Dvořák | Štěpán | ||||
Fiala | Rudolf | ||||
Hlavsa | Josef | 30. 08. 1880 | 31. 07. 1916 | padl | jihozápadní fronta, italské bojiště |
Hájka | Václav | 02. 03. 1887 | 08. 1914 | nezvěstný | severní fronta, ruské bojiště |
Horčička | Josef | ||||
Horčička | Václav | 02. 05. 1893 | 30. 10. 1918 | padl | u cesty z Vandy do Vrizy, Francie |
Čvančara | František | 1899 | 22. 08. 1917 | padl | Branik, Gorizia, Slovinsko |
Hrdlička | Václav | 22. 07. 1879 | 24. 09. 1917 | padl | vojenská nemocnice v Mladé Boleslavi |
Jakubal | Josef | ||||
Kočí | Václav | 11. 02. 1887 | |||
Konvalina | Václav | ||||
Král | Alois | ||||
Krejčík | Josef | 1884 | 19. 05. 1914 | nezvěstný | Omsk, Rusko |
Kriska | Jan | 1898 | zemřel | Knittelfeld, Rakousko | |
Linhart | Otto | ||||
Morč | Václav | 1873 | 23. 09. 1915 | zemřel | Lavrov, Volyň, Rusko |
Novák | František | 1892 | 07. 07. 1917 | ||
Novák | Václav | 06. 06. 1889 | 18. 12. 1920 | zemřel | Rusko |
Pařízek | Alois | ||||
Pařízek | František | ||||
Říha | Alois | ||||
Šácha | Bohumil | ||||
Šašek | Josef | ||||
Šubrt | Rudolf | 1876 | 08. 09. 1915 | padl | severní fronta, ruské bojiště |
Urban | Josef | 1895 | 12. 08. 1916 | padl | Zarzecze, Volyň, Rusko |
Vojtěch | Josef |
OBČANÉ BENÁTECKÉ VRUTICE PADLÍ A ZEMŘELÍ V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE |
|||||
Příjmení | Jméno | Narození | Úmrtí | Příčina | Místo úmrtí |
Bárta | Alois | ||||
Burian | Josef | ||||
Cech | Josef | ||||
Hejno | Karel | ||||
Hejno | Miroslav | 12. 05. 1891 | 07. 07. 1916 | nezvěstný | severní fronta, Rusko |
Henyš | František | 1899 | 05. 11. 1918 | padl | Francie |
Jandl | František | ||||
Král | Josef | 05. 10. 1878 | 24. 12. 1915 | nezvěstný | jihozápadní fronta, italské bojiště |
Macek | Štěpán | ||||
Novotný | Václav | ||||
Pažout | Štěpán | ||||
Poborský | Alois | ||||
Roza | Josef | ||||
Strach | Josef | ||||
Šácha | Josef | ||||
Šafr | Josef | ||||
Šubrt | Josef | ||||
Těšina | František | 1884 | 13. 05. 1915 | padl | polní nemocnice č. 7/9, Brzostek, Halič |
Vojtěch | František |
Odkaz na databázi padlých v první světové válce: https://www.vuapraha.cz/databaze-vha/