|
ČS LEGIONÁŘI Z MILOVIC |
|||||
| Příjmení | Jméno | Narození | Povolání | Legie | Poslední útvar v legiích |
| Čančík | Josef | 04. 04. 1895 | rolník | Rusko | 4. čs. střelecký pluk Prokopa Velikého |
| Dufek | Adolf | 21. 08. 1884 | úředník | Rusko | 9. čs. střelecký pluk Karla Havlíčka Borovského |
| Hlavsa | Jan | 02. 07. 1882 | rolník | Rusko | 6. čs. střelecký pluk Hanácký |
| Hořčička | Václav | 02. 05. 1893 | truhlář | Francie | 21. čs. střelecký pluk |
| Hradecký | Václav | 21. 07. 1894 | zedník | Rusko | 8. čs. střelecký pluk Slezský |
| Charamza | Alois | 11. 11. 1882 | zedník | Rusko | 5. čs. střelecký pluk „Pražský“ T. G. Masaryka |
| Knobloch | Václav | 08. 01. 1878 | krejčí | Rusko | 2. nemocnice |
| Kramer | Jindřich | 12. 07. 1888 | učitel | Rusko | strážní rota štábu 3. střelecké divize |
| Miškovský | František | 09. 02. 1896 | el. montér | Rusko | 2. čs. střelecký pluk Jiřího z Poděbrad |
| Novák | František | 09. 10. 1891 | student | Rusko | 10. čs. střelecký pluk Jana Sladkého Koziny |
| Novák | Václav | 06. 06. 1889 | rolník | Rusko | 10. čs. střelecký pluk Jana Sladkého Koziny |
| Pařízek | Josef | 29. 10. 1876 | pekař | Rusko | koňský záložní dvůr |
| Pecka | Josef | 09. 08. 1882 | zedník | Rusko | nemocnice 3. střelecké divize |
| Růžička | Josef | 13. 02. 1888 | truhlař | Rusko | strážní prapor |
| Szegö | Ondřej | 03. 03. 1896 | důstojník | Rusko | 12. čs. střelecký pluk generála M. R. Štefánika |
| Šafr | František | 1898 | Itálie | 31. čs. střelecký pluk | |
| Uhlíř | Václav | 16. 09. 1899 | student | Itálie | 48. domobranecký pěší prapor |
| Urban | Josef | 06. 09. 1892 | rolník | Rusko | 1. čs. jízdní pluk Jana Jiskry z Brandýsa |
| Urban | Václav | 04. 09. 1893 | lakýrník | Rusko | 7. čs. střelecký pluk Tatranský |
| Vaněk | Josef | 01. 11. 1878 | zedník | Rusko | 35. čs. střelecký pluk Foligno |
| Vinš | Jaroslav | 11. 10. 1895 | cukrář | Rusko | 32. čs. střelecký pluk Gardský |
| Zumr | František | 01. 07. 1890 | dělník | Rusko | 3. čs. střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova |
| Žák | František | 16. 07. 1896 | obuvník | Rusko | 6. čs. střelecký pluk Hanácký |
| Žák | Josef | 20. 11. 1897 | zedník | Itálie | 33. čs. střelecký pluk Doss Alto |
| Žák | Josef | 11. 04. 1894 | hudebník | Rusko | 1. čs. střelecký pluk Mistra Jana Husi |
|
ČS LEGIONÁŘI Z BENÁTECKÉ VRUTICE |
|||||
| Příjmení | Jméno | Narození | Povolání | Legie | Poslední útvar v legiích |
| Červinka | Václav | 11. 04. 1891 | hajný | Itálie | 32. čs. střelecký pluk Gardský |
| Hejno | Ludvík | 26. 05. 1894 | zámečník | Rusko | 1. samostatná technická rota |
| Král | František | 18. 10. 1889 | rolník | Itálie | 34. čs. střelecký pluk Střelce Jana Čapka |
| Krůša | Karel | 27. 06. 1897 | krejčí | Itálie | 34. čs. střelecký pluk Střelce Jana Čapka |
| Louda | Josef | 15. 11. 1896 | dělník | Rusko | 1. čs. jízdní pluk Jana Jiskry z Brandýsa |
| Miškovský | Jaroslav | 31. 08. 1872 | dělník | Rusko | 2. čs. střelecký pluk Jiřího z Poděbrad |
| Novotný | Josef | 27. 04. 1892 | obuvník | Rusko | 5. čs. střelecký pluk „Pražský“ T. G. Masaryka |
| Pýcha | Josef | 25. 11. 1876 | cestář | Itálie | 31. čs. střelecký pluk |
| Roubíček | Josef | 19. 10. 1890 | jezdec | Rusko | 7. čs. střelecký pluk Tatranský |
| Růžička | Josef | 13. 02. 1888 | truhlář | Rusko | strážní prapor |
Databáze čs. legionářů: http://legie100.com/krev-legionare/?firstname=&lastname=&birthday=&birthplace=&unit=
